Rezumat:
Acest echipament poate fi folosit pentru plante medicinale. Decoctul plantelor, alimentelor', înmuierea la cald, refluxul termic, circulația forțată, percolarea permeabilității, extracția uleiului aromatic și procesul de recuperare a solvenților organici sub presiune sau presiune atmosferică. Are avantajul unei eficiențe ridicate și o funcționare ușoară.
Prin urmare, este utilizat pe scară largă în industria farmaceutică, alimentară, chimică și în alte industrii. Tehnica de extracție a acestui echipament'poate alege cilindru drept, con, con oblic, ciuperci și alte forme.


| Volumul L | 560 | 1300 | 2300 | 3300 | 4400 | 5500 | 6500 | 8900 |
| Presiunea de proiectare a rezervorului interior MPa | 0.09 | |||||||
| Presiunea de proiectare a jachetei MPa | 0.3 | |||||||
| Suprafata schimb de caldura m2 | 2.1 | 4 | 5 | 5.8 | 7.3 | 8.5 | 9.5 | 11 |
| Suprafata de condensare m2 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 |
| Suprafata de racire m2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Suprafata filtrare m2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| Orificiul de evacuare a deșeurilor mm | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
| gaura de om mm | 300 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 500 |
| Consum de abur kg/h | 100 | 180 | 225 | 300 | 330 | 380 | 420 | 495 |
| Consum de apă rece T/h | 2.6 | 4.2 | 4.2 | 6.8 | 6.8 | 8.5 | 8.5 | 10 |
Tag-uri populare: echipament mic de extracție a plantelor medicinale/mașină de extracție și concentrat cu solvent cu ultrasunete, China, furnizori, producători, fabrică, preț, fabricat în China


